Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | Vertreter | ||
---|---|---|---|---|---|
Eva Weber | Oberbürgermeisterin | CSU | |||
Martina Wild | 2. berufsm. Bürgermeisterin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Bernd Kränzle | 3. ehrenamtl. Bürgermeister | CSU | |||
Benjamin Adam | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Serdar Akin | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Dr. Deniz Anan | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Dr. Friedrich Baur | Stadtratsmitglied | AfD | |||
Raphael Brandmiller | Stadtratsmitglied | Generation AUX | |||
Leo Dietz | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Tatjana Dörfler | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Sabine Felker | Stadtratsmitglied | AfD | |||
Jutta Fiener | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Matthias Fink | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Dr. Florian Freund | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Astrid Gabler | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Dr. Hella Gerber | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Peter Grab | Stadtratsmitglied | WSA | |||
Dr. Pia Haertinger | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Claudia Haselmeier | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Margarete Heinrich | Stadtratsmitglied | parteilos | |||
Horst Hinterbrandner | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Frederik Hintermayr | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Ruth Hintersberger | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Melanie Hippke | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Josef Hummel | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Peter Hummel | Stadtratsmitglied | Freie Wähler | |||
Andreas Jäckel | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Andreas Jurca | Stadtratsmitglied | AfD | |||
Christine Kamm | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Dr. Stefan Kiefer | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Sabrina Koch | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Meinolf Krüger | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Gregor Lang | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Udo Legner | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Thomas Lidel | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Benedikt Lika | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Matthias Lorentzen | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Bruno Marcon | Stadtratsmitglied | Augsburg in Bürgerhand | |||
Lisa McQueen | Stadtratsmitglied | Die Partei | |||
Verena von Mutius-Bartholy | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Christian Pettinger | Stadtratsmitglied | ÖDP | |||
Hans-Peter Pleitner | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Peter Rauscher | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Marie Rechthaler | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Rolf Rieblinger | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Beate Schabert-Zeidler | Stadtratsmitglied | Pro Augsburg | |||
Raimond Scheirich | Stadtratsmitglied | AfD | |||
Ralf Schönauer | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Peter Schwab | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Sabine Slawik | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Regina Stuber-Schneider | Stadtratsmitglied | Freie Wähler | |||
Peter Uhl | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Lars Vollmar | Stadtratsmitglied | FDP | |||
Dr. Stefan Wagner | Stadtratsmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Roland Wegner | Stadtratsmitglied | V-Partei³ | |||
Max Weinkamm | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Johann Wengenmeir | Stadtratsmitglied | Freie Wähler | |||
Christine Wilholm | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Sieglinde Wisniewski | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Dirk Wurm | Stadtratsmitglied | SPD | |||
Bernd Zitzelsberger | Stadtratsmitglied | CSU | |||
Anzahl: 61 |
---|