Stadtrat |
|
|
| Stadtrat Augsburg | Stadtratsmitglied | | |
Fraktionen | | |
| CSU-Fraktion im Augsburger Rathaus | Fraktionsmitglied | | |
Ausschüsse | | |
| Ausschuss für Bildung und Migration (Bildungsausschuss) | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Peter Uhl (2) s. Vertretungsregelung |
| Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Hans-Peter Pleitner (2) s. Vertretungsregelung |
| Umwelt-, Klimaschutz- und Gesundheitsausschuss (Umweltausschuss) | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Hans-Peter Pleitner (2) s. Vertretungsregelung |
| Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Josef Hummel (2) s. Vertretungsregelung |
| WRK für den Eigenbetrieb Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Hans-Peter Pleitner (2) s. Vertretungsregelung |
Beteiligungen | | |
| Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West | Mitglied | | Vertreter: (1) Andreas Jäckel |
| swa Netze GmbH | Mitglied | | |
| Hessingpark-Clinic GmbH | Mitglied | | Vertreter: (1) Josef Hummel (2) Claudia Haselmeier |
| Krankenhauszweckverband Augsburg | Mitglied | | Vertreter: (1) Ruth Hintersberger |
| Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg | Mitglied | | Vertreter: (1) Matthias Fink |
| | |
| Verwaltungsbeiräte/innen Referat 2 | Gesundheitsamt | | |
|
Vertretungen |
|
|
|
|
| Kulturausschuss | Ausschussmitglied | Benedikt Lika |
| Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss | Ausschussmitglied | Max Weinkamm |
| Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss | Ausschussmitglied | Matthias Fink |
| WRK für den Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | Ausschussmitglied | Max Weinkamm |
|
| Abwasserverband Untere Wertach | Mitglied | Sabine Slawik |
| Abfallzweckverband Augsburg (AZV) | Mitglied | Peter Schwab |