Stadtrat |
|
|
| Stadtrat Augsburg | Stadtratsmitglied | | |
Fraktionen | | |
| CSU-Fraktion im Augsburger Rathaus | Stv. Fraktionsvorsitz | | |
Ausschüsse | | |
| Ausschuss für Bildung und Migration (Bildungsausschuss) | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Benedikt Lika (2) s. Vertretungsregelung |
| Finanzausschuss | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Max Weinkamm (2) s. Vertretungsregelung |
| Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Peter Uhl (2) s. Vertretungsregelung |
| Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Max Weinkamm (2) s. Vertretungsregelung |
| WRK für den Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Peter Uhl (2) s. Vertretungsregelung |
Beteiligungen | | |
| Hessingpark-Clinic GmbH | Mitglied | | Vertreter: (1) Max Weinkamm (2) Hans-Peter Pleitner |
| Augsburger Flughafen GmbH | Mitglied | | |
| Stadtsparkasse Augsburg | Hospitant | | |
| Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Mitglied | | |
| | |
| Verwaltungsbeiräte/innen Referat 4 | Amt für Kindertagesbetreuung | | |
|
Vertretungen |
|
|
|
|
| Allgemeiner Ausschuss | Ausschussmitglied | Peter Uhl |
| Ferienausschuss | Ausschussmitglied | Leo Dietz |
| Sportausschuss | Ausschussmitglied | Josef Hummel |
| Umwelt-, Klimaschutz- und Gesundheitsausschuss (Umweltausschuss) | Ausschussmitglied | Horst Hinterbrandner |
| WRK für den Eigenbetrieb Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | Ausschussmitglied | Horst Hinterbrandner |
|
| Regionaler Planungsverband Augsburg | Mitglied | Peter Schwab |
| Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost | Mitglied | Peter Schwab |
| Krankenhauszweckverband Augsburg | Mitglied | Dr. Hella Gerber |
| Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg | Mitglied | Hans-Peter Pleitner |