Stadtrat |
|
|
| Stadtrat Augsburg | Stadtratsmitglied | | |
Fraktionen | | |
| Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | | |
Ausschüsse | | |
| Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Udo Legner (2) s. Vertretungsregelung |
| Umwelt-, Klimaschutz- und Gesundheitsausschuss (Umweltausschuss) | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Marie Rechthaler (2) s. Vertretungsregelung |
| WRK für den Eigenbetrieb Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | Ausschussmitglied | | Vertreter: (1) Marie Rechthaler (2) s. Vertretungsregelung |
Beteiligungen | | |
| Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH | Mitglied | | |
| Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. | Mitglied | | |
| Abfallzweckverband Augsburg (AZV) | Mitglied | | Vertreter: (1) Melanie Hippke |
| AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen | Mitglied | | |
| | |
| Verwaltungsbeiräte/innen Referat 3 | Amt für Kinder-, Jugend und Familie | | |
|
Vertretungen |
|
|
|
|
| Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | Ausschussmitglied | Matthias Lorentzen |
| Ferienausschuss | Ausschussmitglied | Verena von Mutius-Bartholy |
| Ausschuss für Bildung und Migration (Bildungsausschuss) | Ausschussmitglied | Udo Legner |
| Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss | Ausschussmitglied | Dr. Stefan Wagner |
| Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss | Ausschussmitglied | Matthias Lorentzen |
| WRK für den Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | Ausschussmitglied | Dr. Stefan Wagner |
| Ausschuss für Digitalisierung, Organisation, Personal (DOPA) | Ausschussmitglied | Raphael Brandmiller |
|
| Jobcenter Augsburg-Stadt | Mitglied | Dr. Pia Haertinger |
| Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West | Mitglied | Dr. Deniz Anan |
| Hessingpark-Clinic GmbH | Mitglied | Matthias Lorentzen |
| Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg | Mitglied | Matthias Lorentzen |