Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | Vertreter | ||
---|---|---|---|---|---|
Ruth Hintersberger | Ausschussmitglied | CSU | (1) Peter Uhl (2) s. Vertretungsregelung | ||
Benedikt Lika | Ausschussmitglied | CSU | (1) Astrid Gabler (2) s. Vertretungsregelung | ||
Sabine Slawik | Ausschussmitglied | CSU | (1) Leo Dietz (2) s. Vertretungsregelung | ||
Max Weinkamm | Ausschussmitglied | CSU | (1) Dr. Hella Gerber (2) s. Vertretungsregelung | ||
Thomas Lidel | Ausschussmitglied | CSU | (1) Rolf Rieblinger (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Pia Haertinger | Stv. Ausschussvorsitz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Meinolf Krüger (2) s. Vertretungsregelung | ||
Melanie Hippke | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Marie Rechthaler (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Stefan Wagner | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Sabrina Koch (2) s. Vertretungsregelung | ||
Anna Rasehorn | Ausschussmitglied | SPD | (1) Frederik Hintermayr (2) s. Vertretungsregelung | ||
Jutta Fiener | Ausschussmitglied | SPD | (1) Gregor Lang (2) s. Vertretungsregelung | ||
Beate Schabert-Zeidler | Ausschussmitglied | Pro Augsburg | (1) Johann Wengenmeir (2) Regina Stuber-Schneider | ||
Andreas Jurca | Ausschussmitglied | AfD | (1) Dr. Friedrich Baur | ||
Peter Grab | Ausschussmitglied | WSA | (1) Lisa McQueen (2) Matthias Fink | ||
Anzahl: 13 |
---|