Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Martina Wild | 2. berufsm. Bürgermeisterin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Ruth Hintersberger | Ausschussmitglied | CSU | (1) Benedikt Lika (2) s. Vertretungsregelung | ||
Sabine Slawik | Ausschussmitglied | CSU | (1) Max Weinkamm (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Hella Gerber | Ausschussmitglied | CSU | (1) Peter Uhl (2) s. Vertretungsregelung | ||
Astrid Gabler | Ausschussmitglied | CSU | (1) Claudia Haselmeier (2) s. Vertretungsregelung | ||
Bernd Zitzelsberger | Ausschussmitglied | CSU | (1) Josef Hummel (2) s. Vertretungsregelung | ||
Serdar Akin | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Dr. Stefan Wagner (2) s. Vertretungsregelung | ||
Marie Rechthaler | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Meinolf Krüger (2) s. Vertretungsregelung | ||
Franziska Wörz | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Sabrina Koch (2) s. Vertretungsregelung | ||
Tatjana Dörfler | Ausschussmitglied | SPD | (1) Anna Rasehorn (2) s. Vertretungsregelung | ||
Frederik Hintermayr | Ausschussmitglied | Die Linke | (1) Christine Wilholm (2) s. Vertretungsregelung | ||
Regina Stuber-Schneider | Ausschussmitglied | Freie Wähler | (1) Beate Schabert-Zeidler (2) Peter Hummel | ||
Andreas Jurca | Ausschussmitglied | AfD | (1) Dr. Friedrich Baur (2) Markus Striedl | ||
Bruno Marcon | Ausschussmitglied | Augsburg in Bürgerhand | (1) Lisa McQueen (2) Roland Wegner | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 14 |
---|