Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ruth Hintersberger | Ausschussmitglied | CSU | (1) Max Weinkamm (2) s. Vertretungsregelung | ||
Peter Uhl | Stv. Ausschussvorsitz | CSU | (1) Thomas Lidel (2) s. Vertretungsregelung | ||
Ralf Schönauer | Ausschussmitglied | CSU | (1) Bernd Kränzle (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Hella Gerber | Ausschussmitglied | CSU | (1) Josef Hummel (2) s. Vertretungsregelung | ||
Matthias Fink | Ausschussmitglied | CSU | (1) Sabine Slawik (2) s. Vertretungsregelung | ||
Matthias Lorentzen | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Sabrina Koch (2) s. Vertretungsregelung | ||
Christine Kamm | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Melanie Hippke (2) s. Vertretungsregelung | ||
Peter Rauscher | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Franziska Wörz (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Florian Freund | Ausschussmitglied | SPD | (1) Gregor Lang (2) s. Vertretungsregelung | ||
Jutta Fiener | Ausschussmitglied | SPD | (1) Sieglinde Wisniewski (2) s. Vertretungsregelung | ||
Regina Stuber-Schneider | Ausschussmitglied | Freie Wähler | (1) Lars Vollmar (2) s. Vertretungsregelung | ||
Raimond Scheirich | Ausschussmitglied | AfD | (1) Andreas Jurca (2) s. Vertretungsregelung | ||
Peter Grab | Ausschussmitglied | WSA | (1) Peter Schwab (2) s. Vertretungsregelung | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|