Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Hella Gerber | Gesundheitsamt | CSU | |||
Christine Kamm | Amt für Grünordnung (Bereich Grünordnung und Naturschutz) | Bündnis 90/Die Grünen | |||
Christian Pettinger | Naturmuseum Augsburg | ÖDP | |||
Marie Rechthaler | Geschäftsstelle Agenda 21, Büro für Nachhaltigkeit | Bündnis 90/Die Grünen | |||
Peter Uhl | Amt für Grünordnung (Bereich Friedhofswesen) | CSU | |||
Lars Vollmar | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | FDP | |||
Dirk Wurm | Eigenbetrieb Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | SPD | |||
Bernd Zitzelsberger | Umweltamt mit Unterer Wasserrechtsbehörde | CSU | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|