Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | Vertreter | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingrid Fink | Jugend-, Sozial- u. Wohnungsausschuss, WRK 'Altenhilfe A.'' | CSU | (1) Max Weinkamm | ||
Dr. Florian Freund | Ausschuss f. Organisation, Personal, Migration, Interkultur | SPD | |||
Günter Göttling | Allg. Ausschuss, Ausschuss f. öffentl. Ordnung u. Gesundheit | CSU | (1) Hedwig Müller | ||
Margarete Heinrich | Wirtschaftsförd.-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss | parteilos | (1) Matthias Lorentzen | ||
Josef Hummel | Umweltausschuss und WRK 'Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung' | CSU | (1) Horst Hinterbrandner | ||
Andreas Jäckel | Kulturausschuss | CSU | (1) Bernd Kränzle | ||
Wilhelm Leichtle | Finanzausschuss | SPD | (1) Verena von Mutius-Bartholy | ||
Hedwig Müller | Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | CSU | (1) Wilhelm Leichtle | ||
Stefan Quarg | Bauausschuss und WRK 'Stadtentwässerung' | SPD | (1) Peter Uhl | ||
Peter Uhl | Sportausschuss, Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | CSU | |||
Martina Wild | Ausschuss für Bildung und Ausbildung | Bündnis 90/Die Grünen | |||
Bernd Kränzle | Oberbürgermeister | CSU | |||
Antje Seubert | Stiftungssausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Sieglinde Wisniewski | ||
Anzahl: 13 |
---|