Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Pia Haertinger | Amt f. Soz. Leistungen, Senioren, Menschen mit Behinderung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Sabrina Koch | Amt für Kinder-, Jugend und Familie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Horst Hinterbrandner | Amt für Wohnbauförderung und Wohnraumangelegenheiten | CSU | |||
Sieglinde Wisniewski | Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg, Seniorenzentrum Lechrain | SPD | |||
Meinolf Krüger | Parit. Hospitalstift | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
Roland Wegner | Sanderstift | V-Partei³ | |||
Jutta Fiener | Seniorenzentrum Servatius | SPD | |||
Peter Grab | Sparkassenaltenheim | WSA | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|