Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
SPD | |||||
Anna Rasehorn | Büro für Bürgerschaftliches Engagement | SPD | |||
parteilos | |||||
Margarete Heinrich | Zentrales Beteiligungsmanagement | parteilos | |||
Generation AUX | |||||
Raphael Brandmiller | Referat OB / Hauptabteilung Kommunikation | Generation AUX | |||
Freie Wähler | |||||
Peter Hummel | Amt für Statistik und Stadtforschung | Freie Wähler | |||
CSU | |||||
Peter Schwab | Hauptamt und Rathaustechnik | CSU | |||
Josef Hummel | Stadtarchiv | CSU | |||
Thomas Lidel | Hessing Stiftung | CSU | |||
Matthias Fink | Europabüro, Rechnungsprüfungsamt | CSU | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Marie Rechthaler | Gleichstellungsbeauftragte | Bündnis 90/Die Grünen | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|