Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Antje Seubert | Stiftungssausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Sieglinde Wisniewski | ||
Bernd Kränzle | Oberbürgermeister | CSU | |||
Margarete Heinrich | Wirtschaftsförd.-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss | parteilos | (1) Matthias Lorentzen | ||
Hedwig Müller | Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | CSU | (1) Wilhelm Leichtle | ||
Josef Hummel | Umweltausschuss und WRK 'Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung' | CSU | (1) Horst Hinterbrandner | ||
Peter Uhl | Sportausschuss, Verwaltungsrat der Hessing Stiftung | CSU | |||
Andreas Jäckel | Kulturausschuss und WRK 'Theater Augsburg' | CSU | (1) Bernd Kränzle | ||
Ingrid Fink | Jugend-, Sozial- u. Wohnungsausschuss, WRK 'Altenhilfe A.'' | CSU | (1) Max Weinkamm | ||
Wilhelm Leichtle | Finanzausschuss | SPD | (1) Verena von Mutius-Bartholy | ||
Stefan Quarg | Bauausschuss, Hochbauausschuss und WRK 'Stadtentwässerung' | SPD | (1) Peter Uhl | ||
Martina Wild | Ausschuss für Bildung und Ausbildung | Bündnis 90/Die Grünen | |||
Dr. Florian Freund | Ausschuss f. Organisation, Personal, Migration, Interkultur | SPD | |||
Günter Göttling | Allg. Ausschuss, Ausschuss f. öffentl. Ordnung u. Gesundheit | CSU | (1) Hedwig Müller | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|