Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Dr. Pia Haertinger | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Eva Leipprand (2) Matthias Lorentzen | ||
Verena von Mutius-Bartholy | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | (1) Martina Wild | ||
CSU | |||||
Andreas Jäckel | Stv. Ausschussvorsitz | CSU | |||
Dr. Dimitrios Tsantilas | Ausschussmitglied | CSU | (1) Marc Zander (2) Rolf Rieblinger | ||
Claudia Haselmeier | Ausschussmitglied | CSU | (1) Horst Hinterbrandner (2) Max Weinkamm | ||
Bernd Kränzle | Ausschussmitglied | CSU | |||
Rolf von Hohenhau | Ausschussmitglied | CSU | (1) Ingrid Fink (2) Peter Uhl | ||
Benedikt Lika | Ausschussmitglied | CSU | |||
Polit-WG | |||||
Oliver Nowak | Ausschussmitglied | Polit-WG | (1) Christian Pettinger (2) Volker Schafitel | ||
Pro Augsburg | |||||
Dr. Rudolf Holzapfel | Ausschussmitglied | Pro Augsburg | (1) Thomas Lis (2) Beate Schabert-Zeidler | ||
SPD | |||||
Sieglinde Wisniewski | Ausschussmitglied | SPD | |||
Gabriele Thoma | Ausschussmitglied | SPD | (1) Margarete Heinrich (2) Dr. Florian Freund | ||
Jutta Fiener | Ausschussmitglied | SPD | (1) Sieglinde Wisniewski | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|