Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peter Uhl | Ausschussmitglied | CSU | (1) Bernd Zitzelsberger (2) s. Vertretungsregelung | ||
Peter Schwab | Ausschussmitglied | CSU | (1) Hans-Peter Pleitner (2) s. Vertretungsregelung | ||
Thomas Lidel | Ausschussmitglied | CSU | (1) Claudia Haselmeier (2) s. Vertretungsregelung | ||
Matthias Fink | Ausschussmitglied | CSU | (1) Dr. Hella Gerber (2) s. Vertretungsregelung | ||
Margarete Heinrich | Ausschussmitglied | parteilos | (1) Josef Hummel (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Deniz Anan | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Dr. Stefan Wagner (2) s. Vertretungsregelung | ||
Raphael Brandmiller | Ausschussmitglied | Generation AUX | (1) Melanie Hippke (2) s. Vertretungsregelung | ||
Matthias Lorentzen | Ausschussmitglied | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | (1) Sabrina Koch (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dirk Wurm | Ausschussmitglied | SPD | (1) Dr. Florian Freund (2) s. Vertretungsregelung | ||
Tatjana Dörfler | Stv. Ausschussvorsitz | SPD | (1) Christine Wilholm (2) s. Vertretungsregelung | ||
Dr. Friedrich Baur | Ausschussmitglied | AfD | (1) Raimond Scheirich (2) Sabine Felker | ||
Lars Vollmar | Ausschussmitglied | FDP | (1) Regina Stuber-Schneider (2) Johann Wengenmeir | ||
Peter Hummel | Ausschussmitglied | Freie Wähler | (1) N.N, (2) N.N. | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|